Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 40 | 30 | 25 | 10 |
| Trademark | 14 | 8 | 5 | 6 |
| CSAM | 8 | 8 | 8 | 0 |
| NCSEI | 14 | 13 | 12 | 1 |
| Threats | 14 | 9 | 7 | 5 |
| Phishing | 21 | 15 | 13 | 6 |
| General | 34 | 17 | 9 | 17 |
Total Reports Received
145
Successful Requests
100
Removed Pages
79
Unsuccessful Requests
45